Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | CD, SG |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
API | CF, SJ |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
API | CF, SJ |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
API | CF, SJ |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SG |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SJ |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 501.01 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, VW 505.01 |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 947 |
Длина упаковки, мм | 419 |
Толщина упаковки, мм | 226 |
Ширина упаковки, мм | 320 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | SJ, CG-4 |
Объем | 1 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
API | CF, SL, CG-4 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
ACEA | B3, A3 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, MB 228.1, VW 501.01 |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
API | CF, SL, CG-4 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
ACEA | B3, A3 |
Вязкость | 15W-40 |
OEM | VOLVO VDS-2, MB 228.3, MACK EO-L, MAN 3275 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 948 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 70 |
Ширина упаковки, мм | 105 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 500.00, VW 505.00, VW 502.00 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 940 |
Длина упаковки, мм | 419 |
Толщина упаковки, мм | 226 |
Ширина упаковки, мм | 320 |
API | CF, SM |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | VW 505.00, MB 229.3, BMW Longlife-98, RENAULT RN 0700, VW 502.00, GM-LL-B-025, RENAULT RLD-2, RENAULT RLD, RENAULT RN 0710 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 5W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Вязкость | 10W-40 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
ACEA | B3, A3, B4 |
OEM | MB 229.1, VW 505.00, FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, VW 501.01 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Состав | Полусинтетическое |
API | CF, SL |
Объем | 1 |
Вязкость | 5W-30 |
ACEA | B1, A1 |
OEM | FORD WSS-M2C 913A, FORD WSS-M2C 913B |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | CD, SG |
Вязкость | 15W-40 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | TC |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Объем | 1 |
Состав | Минеральное |
API | CD, SG |
Вязкость | 20W-50 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Состав | Полусинтетическое |
Объем | 1 |
API | TC |
Вязкость | 30W |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Заказать звонок