Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 90W |
Спецификации API | GL-2 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 900 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 970 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-85 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-3 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ATF | Dexron II |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON II |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MB 235.0, MIL-L-2105D, VOLVO 97310, MAN 342 Type M1, MB 235,0 |
Спецификации ZF | 05A, 17B, 19B, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-85 |
Спецификации API | GL-4 |
Место применения | МКПП |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 60 |
Спецификации OEM | FORD Mercon, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, GM Dexron II D, MB 236.6 |
Спецификации ZF | 14A, 04D, 11A, 03D, 17C |
Спецификации ATF | Dexron II, Dexron IID |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON II, DEXRON IID |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 58200 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MAN 342 Type N, MIL-L-2105C |
Спецификации ZF | 07A, 05A, 12E, 16C, 17B, 19B, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 968 |
Длина упаковки, мм | 230 |
Толщина упаковки, мм | 17 |
Ширина упаковки, мм | 105 |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | Дифференциал |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MIL-L-2105D, MB 235,0 |
Спецификации ZF | 07A, 05A, 19B, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | Дифференциал |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Состав | Синтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | DAIHATSU ATF D-III, HONDA ATF-Z1, HYUNDAI SP III, KIA SP III, MAZDA M-3, MAZDA M-5, NISSAN Matic-D, NISSAN Matic-J, SUZUKI ATF 5D-06, TOYOTA T, TOYOTA T-II, TOYOTA T-III, TOYOTA T-IV, CATERPILLAR TO-2, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, FORD Mercon LV, GM Dexron VI, HYUNDAI SP-IV, KIA SP IV, NISSAN Matic-S, TOYOTA WS, FORD M2C 138-CJ, FORD M2C 166-H, JASO 1-A, DENISON HF-0, MAZDA JWS 3317, ALLISON C4, VOITH G607, HONDA: DW-1, MITSUBISHI SP-IV, MITSUBISHI J3, MITSUBISHI SP-II, MITSUBISHI SP-III, MB 236,7, MB 236,5, MITSUBISHI SP-II M |
Спецификации ZF | 14A, 04D, 11A, 03D, 17C |
Место применения | АКПП |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Объем упаковки, л | 0.296, 0.354, 0,354 |
Место применения | ГУР |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Объем упаковки, л | 0.150, 0,15 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Вес, г | 145 |
Объем упаковки, л | 1 |
Место применения | ГУР |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | GM Dexron II, GM Dexron II D |
Спецификации ATF | Dexron II, Dexron IID |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON II, DEXRON IID |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Объем упаковки, л | 1 |
Вес, г | 1030 |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 14A, 04D |
Спецификации OEM | MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, GM Dexron II D, MB 236,1 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 85W-140 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификации OEM | FORD Mercon, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron III G, MB 236.1, MB 236.5, MB 236.7, MAN 339 Type F, MB 236.6, ALLISON C4, VOITH H55.6335 |
Спецификации ZF | 14A, 04D, 09, 03D, 17C, 11B, 02F |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 928 |
Длина упаковки, мм | 419 |
Толщина упаковки, мм | 226 |
Ширина упаковки, мм | 320 |
Заказать звонок