Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 220 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Цвет | Красный |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Цвет | Жёлтый |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 1 |
Цвет | Оранжевый |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | AFNOR NFR 15-601 D 3306 D 4656 D 4985 BS 6580 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 210 |
Толщина упаковки, мм | 60 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Вес, г | 1167 |
Температура замерзания, °C | -37 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -45 |
Цвет | Малиново-красный |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Температура замерзания, °C | -35 |
Объем | 1,5, 1.5 |
Концентрат | Да, Нет |
Цвет | Синий |
Тип | Антифриз |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 278 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1651 |
цвет | синий |
объем | 1,5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Цвет | Красный/фиолетовый |
Объем | 1 |
Концентрат | Да, Нет |
Цвет | Розовый |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | D3306, D4985, AFNOR NFR 15-601 D 3306 D 4656 D 4985 BS 6580, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 140 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 1224 |
Температура замерзания, °C | -69 |
Объем | 1,5, 1.5 |
Концентрат | Нет |
Тип | Антифриз |
Цвет | Зелёный |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 265 |
Толщина упаковки, мм | 68 |
Ширина упаковки, мм | 117 |
Вес, г | 1684 |
цвет | зеленый |
объем | 1,5 литр |
Рекомендация по применению | Ready Mix -30 C |
Рекомендация по применению | Renault Typ D |
Объем | 1 |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
Цвет | Сине-зеленый |
Спецификации ASTM | D3306, D4985, AFNOR NFR 15-601 D 3306 D 4656 D 4985 BS 6580, D4656 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 205 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 130 |
Вес, г | 1223 |
Температура замерзания, °C | -37 |
Концентрат | Нет |
Объем | 1.5 |
Вес, г | 1770 |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 95 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1,5 |
Цвет | Синий |
Объем | 1,5 |
Концентрат | Да |
Цвет | Красный |
Объем | 1,5, 1.5 |
Концентрат | Да, Нет |
Цвет | Синий |
Тип | Антифриз |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 271 |
Толщина упаковки, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 100 |
Вес, г | 1760 |
цвет | синий |
объем | 1,5 литр |
Рекомендация по применению | G 11 |
Рекомендация по применению | MAN 324 NF |
Рекомендация по применению | MB 325,0 |
Рекомендация по применению | MB 325,2 |
Рекомендация по применению | VW TL 774-C |
Объем | 1 |
Концентрат | Да, Да |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | AFNOR NFR 15-601 BS 6580 STANDARTS |
Цвет | Светло-синий |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 140 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 1233 |
Температура замерзания, °C | -69 |
Объем | 1 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Нет |
Объем | 1.5 |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 95 |
Ширина упаковки, мм | 95 |
Вес, г | 1750 |
Объем | 1,5, 1.5 |
Концентрат | Да, Нет |
Тип | Антифриз |
Цвет | Жёлтый |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 270 |
Толщина упаковки, мм | 96 |
Ширина упаковки, мм | 96 |
Вес, г | 1750 |
Цвет | Жёлтый |
объем | 1,5 литр |
Рекомендация по применению | G 11 |
Рекомендация по применению | MB 325,2 |
Концентрат | Да, Да |
Объем | 60 |
Цвет | Синий |
Тип | Антифриз |
Спецификации ASTM | ASTM D3306(I), ASTM D4986, D3306, D4985 |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 58200 |
Температура замерзания, °C | -36 |
Заказать звонок